Memang benar bahwa manusia dan air tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan air, terutama air bersih, untuk melanjutkan kehidupan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan air bersih, baik melalui sumur bor maupun melalui layanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di rumah atau di kantor. Mereka yang tidak memiliki sumur memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memesan layanan PDAM di wilayahnya.
Cara Bayar Tagihan PDAM
Sistem pembayaran tagihan PDAM pada umumnya sebulan sekali, pelanggan dapat membayar tagihan secara tunai di kantornya atau secara online melalui transfer bank, online banking atau bisa membayaran melalui Aplikasi yang menyediakan pembayaran PPOB seperti bayar tagihan PDAM
Saat ini banyak bank yang bekerja sama dengan PDAM untuk membayar tagihan pelanggannya secara online, mulai dari BCA, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, BRI, Bank Permata, Bank DKI, Bank Jateng, BTPN, BTN dll.
Saat membayar online, kita tidak hanya perlu memasukkan kode atau nomor pelanggan PDAM, tetapi juga kode wilayah PDAM sesuai dengan kota atau wilayah tempat kita berada.
Dalam atikel ini akan dibahas daftar kode PDAM untuk pembayaran tagihan PDAM online di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik di kota maupun kabupaten yang terdaftar urut berdasarkan provinsi .
Daftar Kode PDAM
berikut daftar Kode pembayaran PDAM di Seluruh Indonesia Terbaru 2023 untuk memudahkan Anda melakukan pembayaran tagihan PDAM :
No | Provinsi | Area | Kode PDAM |
1 | Aceh | PAM Tirta Mountala Aceh Besar | PAMACBS |
2 | Aceh | PAM Kab.Aceh Barat | PAMACHB |
3 | Aceh | PAM Kab.Aceh Jaya | PAMACHJ |
4 | Aceh | PAM Tirta Monpase Aceh Utara | PAMACUT |
5 | Aceh | PAM Kota BandaAceh | PAMBDAC |
6 | Aceh | PAM Kota Sabang | PAMKSBG |
7 | Aceh | PAM Tirta Keumueneng | PAMKUEG |
8 | Aceh | PAM Tirta Tamiang Aceh | PAMTMAG |
9 | Bali | PAM Kab.Buleleng | PAMBLEG |
10 | Bali | PAM Denpasar | PAMDPS |
11 | Bali | PAM Kab.Gianyar Non Air | PAMGNNA |
12 | Bali | PAM Kab.Gianyar | PAMGNYR |
13 | Bangka Belitung | PAM Kota Pangkal Pinang | PAMPPNG |
14 | Banten | AETRA Tangerang | AETTGR |
15 | Banten | PAM Tirta Multatuli Kab.Lebak | PAMLBAK |
16 | Banten | PAM Kab.Pandeglang | PAMPDGL |
17 | Banten | PAM Kab.Tangerang | PAMTGRG |
18 | Bengkulu | PAM Kab.Arga Makmur | PAMAMKR |
19 | Bengkulu | PAM Kota Bengkulu | PAMBKLU |
20 | Bengkulu | PAM Kab.Tirta Betuah | PAMBTUH |
21 | Daerah Istimewa Yogyakarta | PAM Bantul | PAMBAN |
22 | Daerah Istimewa Yogyakarta | PAM Kab.Gunung Kidul | PAMGKDL |
23 | Daerah Istimewa Yogyakarta | PAM Kab.Kulon Progo | PAMLPRG |
24 | Daerah Istimewa Yogyakarta | PAM Kota Yogyakart | PAMYGYA |
25 | Gorontalo | PAM Kota Gorontalo | PAMGRTL |
26 | Jambi | PAM Tirta Bulian | PAMBLAN |
27 | Jambi | PAM Pancuran Telago | PAMBNGO |
28 | Jambi | PAM Jambi | PAMJAM |
29 | Jambi | PAM Kab.Kerinci | PAMKRCI |
30 | Jambi | PAM Kab. Merangin | PAMMRGN |
31 | Jambi | PAM Tirta Randik Musi Banyuasin | PAMMUSI |
32 | Jambi | PAM Tirta Muaro Kab.Tebo | PAMTEBO |
33 | Jawa Barat | AETRA Jakarta | AETRA |
34 | Jawa Barat | PALYJA Jakarta | PALYJA |
35 | Jawa Barat | PAM Kab Bandung | PAMBDG |
36 | Jawa Barat | PAM Kab.Badung | PAMBDUG |
37 | Jawa Barat | PAM Bogor | PAMBGR |
38 | Jawa Barat | PAM Kab Bekasi | PAMBKS |
39 | Jawa Barat | PAM Kota Bekasi | PAMBKSI |
40 | Jawa Barat | PAM Kab.Ciamis | PAMCIMS |
41 | Jawa Barat | PAM Cilacap | PAMCLC |
42 | Jawa Barat | PAM Kab.Cilacap (NonReg) | PAMCLCN |
43 | Jawa Barat | PAM Kota Cilegon | PAMCLGN |
44 | Jawa Barat | PAM Kab.Cianjur | PAMCNJR |
45 | Jawa Barat | PAM Kota Cirebon | PAMCRBN |
46 | Jawa Barat | PAM Kota Depok | PAMDPOK |
47 | Jawa Barat | PAM Kab.Garut | PAMGRUT |
48 | Jawa Barat | PAM Indramayu | PAMIDRY |
49 | Jawa Barat | PAM Indramayu | PAMIRMY |
50 | Jawa Barat | PAM Tirta Jati Kab.Cirebon | PAMJTCR |
51 | Jawa Barat | PAM Kota Bandung | PAMKBDG |
52 | Jawa Barat | PAM Kota Bekasi | PAMKBKS |
53 | Jawa Barat | PAM Kab Bogor | PAMKBR |
54 | Jawa Barat | PAM Kab.Kuningan | PAMKNGN |
55 | Jawa Barat | PAM Kab.Karawang | PAMKRWG |
56 | Jawa Barat | PAM Kab.Majalengka | PAMMJKA |
57 | Jawa Barat | PAM Subang | PAMSBNG |
58 | Jawa Barat | PAM Kota Sukabumi | PAMSKBM |
59 | Jawa Barat | PAM Kab.Sumedang | PAMSMDG |
60 | Jawa Barat | PAM Sukabumi | PAMSUK |
61 | Jawa Barat | PAM Kota Tasikmalaya | PAMTSIK |
62 | Jawa Tengah | PAM Kab.Blora | PAMBLRA |
63 | Jawa Tengah | PAM Boyolali | PAMBOY |
64 | Jawa Tengah | PAM Kab.Brebes | PAMBRBS |
65 | Jawa Tengah | PAM Kab.Banyumas | PAMBYMS |
66 | Jawa Tengah | PAM Kab.Grobogan | PAMGRBN |
67 | Jawa Tengah | PAM Jepara | PAMJEP |
68 | Jawa Tengah | PAM Kab.Batang | PAMKBTG |
69 | Jawa Tengah | PAM Kendal | PAMKDL |
70 | Jawa Tengah | PAM Kota Magelang | PAMMGLG |
71 | Jawa Tengah | PAM Kab.Pati | PAMPATI |
72 | Jawa Tengah | PAM Kab.Purbalingga | PAMPBGA |
73 | Jawa Tengah | PAM Kota Probolinggo | PAMPBLG |
74 | Jawa Tengah | PAM Purwodadi | PAMPWD |
75 | Jawa Tengah | PAM Kab.Purworejo | PAMPWJO |
76 | Jawa Tengah | PAM Kab.Purwakarta | PAMPWKA |
77 | Jawa Tengah | PAM Kab.Rembang | PAMRMBG |
78 | Jawa Tengah | PAM Kab.Sukoharjo | PAMSKJO |
79 | Jawa Tengah | PAM Sleman | PAMSLE |
80 | Jawa Tengah | PAM Semarang | PAMSMG |
81 | Jawa Tengah | PAM Kota Semarang | PAMSMRG |
82 | Jawa Tengah | PAM Solo | PAMSOL |
83 | Jawa Tengah | PAM Kab.Sragen | PAMSRGN |
84 | Jawa Tengah | PAM Kota Surakarta | PAMSRKT |
85 | Jawa Tengah | PAM Kota Tegal | PAMTGAL |
86 | Jawa Tengah | PAM Kab.Temanggung | PAMTMGG |
87 | Jawa Tengah | PAM Kab.Wonogiri | PAMWGRI |
88 | Jawa Tengah | PAM Kab.Wonosobo | PAMWNSB |
89 | Jawa Tengah | PAM Pekalongan | PAMPKL |
90 | Jawa Tengah | PAM Kota Salatiga | PAMSLTG |
91 | Jawa Tenggah | PAM Kab.Kudus | PAMKDUS |
92 | Jawa Tenggah | PAM Kab.Klaten | PAMKLTN |
93 | Jawa Tenggah | PAM Kab.Magelang | PAMKMGL |
94 | Jawa Tenggah | PAM Kab.Pati | PAMKPTI |
95 | Jawa Tenggah | PAM Kab.Karanganyar | PAMKRGR |
96 | Jawa Timur | PAM Kab.Bojonegoro | PAMBJGR |
97 | Jawa timur | PAM Kota Blitar | PAMBLTR |
98 | Jawa Timur | PAM Kab.Banyuwangi | PAMBYGI |
99 | Jawa Timur | PAM Kab.Gresik | PAMGRSK |
100 | Jawa Timur | PAM Kandangan | PAMHLSL |
101 | Jawa Timur | PAM Kab.Jombang | PAMJMBG |
102 | Jawa Timur | PAM Kab.Jember | PAMJMBR |
103 | Jawa Timur | PAM Kab.Blitar | PAMkBLR |
104 | Jawa Timur | PAM Kota Kediri | PAMKDRI |
105 | Jawa Timur | PAM Kab.Kediri | PAMKERI |
106 | Jawa Timur | PAM Kota Mojokerto | PAMKMJK |
107 | Jawa Timur | PAM Kab.Pasuruan | PAMKPRN |
108 | Jawa Timur | PAM Kab.Lumajang | PAMLMJG |
109 | Jawa Timur | PAM Malang | PAMMAL |
110 | Jawa Timur | PAM Kab.Madiun | PAMMDUN |
111 | Jawa Timur | PAM Kab.Magetan | PAMMGTN |
112 | Jawa Timur | PAM Mojokerto | PAMMJKT |
113 | Jawa Timur | PAM Kota Malang | PAMMLNG |
114 | Jawa Timur | PAM Kab.Nganjuk | PAMNGJK |
115 | Jawa Timur | PAM Ngawi | PAMNGWI |
116 | Jawa Timur | PAM Kab.Pamekasan | PAMPMKS |
117 | Jawa Timur | PAM Kab.Ponorogo | PAMPNRG |
118 | Jawa Timur | PAM Kab.Probolinggo | PAMPRBO |
119 | Jawa Timur | PAM Kab.Sumenep | PAMSMEP |
120 | Jawa Timur | PAM Kab.Sampang | PAMSPAG |
121 | Jawa Timur | PAM Sampit | PAMSPIT |
122 | Jawa Timur | PAM Kota Surabaya | PAMSRBY |
123 | Jawa Timur | PAM Kab.Situbondo | PAMSTBD |
124 | Jawa Timur | PAM Kab.Tuban | PAMTBAN |
125 | Jawa Timur | PAM Kab.Tulungagung | PAMTLAG |
126 | Jawa Timur | PAM Kab.Trenggalek | PAMTRGL |
127 | Jawa Timur | PAM Kota Wisata Batu | PAMWBTU |
128 | Jawa Timur | PAM Bondowoso | PAMBDW |
129 | Jawa Timur | PAM Kab.Bangkalan | PAMBKLN |
130 | Jawa Timur | PAM Kota Pasuruan | PAMPSRN |
131 | Jawa Timur | PAM Sidoarjo | PAMSDO |
132 | Kalimantan Barat | PAM Kab.Bengkayang | PAMBKYG |
133 | Kalimantan Barat | PAM Kota Bontang | PAMBTNG |
134 | Kalimantan Barat | PAM Kab.Kapuas Hulu | PAMKPHU |
135 | Kalimantan Barat | PAM Kab.Ketapang | PAMKTPG |
136 | Kalimantan Barat | PAM Kuburaya | PAMKUB |
137 | Kalimantan Barat | PAM Kab.Menpawah | PAMMPWH |
138 | Kalimantan Barat | PAM Pontianak | PAMPON |
139 | Kalimantan Barat | PAM Kab.Sanggau | PAMSGGU |
140 | Kalimantan Barat | PAM Kota Singkawang | PAMSKWG |
141 | Kalimantan Barat | PAM Kab.Sambas | PAMSMBS |
142 | Kalimantan Selatan | PAM Barabai | PAMBBAI |
143 | Kalimantan Selatan | PAM Kota Banjarbaru | PAMBJBR |
144 | Kalimantan Selatan | PAM Kota Banjarmasin | PAMBJMS |
145 | Kalimantan Selatan | PAM Kab.Bangka Barat | PAMBKBR |
146 | Kalimantan Selatan | PAM Kab.Balangan | PAMBLNG |
147 | Kalimantan Selatan | PAM Kota Banjar | PAMBNJR |
148 | Kalimantan Selatan | PAM Intan Banjar | PAMIBJR |
149 | Kalimantan Selatan | PAM Kab.Kotabaru Pulau Laut | PAMPULT |
150 | Kalimantan Selatan | PAM Tabalong | PAMTBLG |
151 | Kalimantan Selatan | PAM Tapin | PAMTPIN |
152 | Kalimantan Tengah | PAM Pangkalan Bun | PAMPBUN |
153 | Kalimantan Timur | PAM Berau | PAMBER |
154 | Kalimantan Timur | PAM Balikpapan | PAMBLP |
155 | Kalimantan Timur | PAM Grogot | PAMGRO |
156 | Kalimantan Timur | PAM Kab.Kutai Kertanegara | PAMKTGR |
157 | Kalimantan Timur | PAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur | PAMKTTM |
158 | Kalimantan Timur | PAM Kab.Sendawar | PAMSDWR |
159 | Kalimantan Timur | PAM Kota Samarinda | PAMSMRD |
160 | Kalimantan Timur | PAM Tirta Sako Batuah | PAMSRLN |
161 | Kalimantan Utara | PAM Kab. Malinau | PAMMLNU |
162 | Kalimantan Utara | PAM Kota Tarakan | PAMTRKN |
163 | Kepulauan Riau | Tirta Kota TanjungPinang | PAMTJPG |
164 | Kepulauan Riau | PAM Atb Batam | PAMBTAM |
165 | Lampung | PAM Lampung | PAMLAM |
166 | Maluku | PAM Kab.Maluku Tenggara | PAMMLTG |
167 | Maluku Utara | PAM Kab.Halmahera Utara | PAMHLUT |
168 | Maluku Utara | PAM Kota Ternate | PAMTRNT |
169 | Nusa Tenggara Barat | PAM Kota Bima | PAMBIMA |
170 | Nusa Tenggara Barat | PAM Kab.Lombok Tengah | PAMLBTG |
171 | Nusa Tenggara Barat | PAM Kab.Lombok Timur | PAMLBTR |
172 | Nusa Tenggara Barat | PAM Kota Mataram | PAMMTRM |
173 | Nusa Tenggara Barat | PAM Sumbawa | PAMSBWA |
174 | Nusa Tenggara Timur | PAM Tirta Komodo | PAMKMDO |
175 | Nusa Tenggara Timur | PAM Kab.Kupang | PAMKPAG |
176 | Nusa Tenggara Timur | PAM Kota Kupang | PAMKPNG |
177 | Nusa Tenggara Timur | PAM Kab.Sikka | PAMSKKA |
178 | Nusa Tenggara Timur | PAM Kab.Timur Tengah Utara | PAMTTUT |
179 | Papua | PAM Kota Jayapura | PAMJYPR |
180 | Riau | PAM Tirta Siak Kota Pekanbaru | PAMPKBR |
181 | Riau | PAM Tembilahan | PAMTBLH |
182 | Sulawesi Barat | PAM Kab.Mamuju | PAMMMJU |
183 | Sulawesi Barat | PAM Kab.Polewali Mandar | PAMPWMD |
184 | Sulawesi Selatan | PAM Kab.Bone | PAMBONE |
185 | Sulawesi Selatan | PAM Kab.Enrekang | PAMERKG |
186 | Sulawesi Selatan | PAM Belopa Kab.Luwu | PAMLUWU |
187 | Sulawesi Selatan | PAM Kab.Luwu Utara | PAMLWUT |
188 | Sulawesi Selatan | PAM Kab. Maros | PAMMROS |
189 | Sulawesi Selatan | PAM Kota Parepare | PAMPARE |
190 | Sulawesi Selatan | PAM Kota Palopo | PAMPLPO |
191 | Sulawesi Selatan | PAM Kab.Sidrap | PAMSDRP |
192 | Sulawesi Selatan | PAM Kab.Wajo | PAMWAJO |
193 | Sulawesi Selatan | PAM Watampone | PAMWTPN |
194 | Sulawesi Selatan | PAM Kab.Gowa | PAMGOWA |
195 | Sulawesi Selatan | PAM Makasar | PAMMKS |
196 | Sulawesi Tengah | PAM Kab.Banggai | PAMBGGI |
197 | Sulawesi Tengah | PAM Kota Palu | PAMPALU |
198 | Sulawesi Tenggara | PAM Kota Kendari | PAMKDAI |
199 | Sulawesi Utara | PAM Kab.Gorontalo | PAMKGRT |
200 | Sulawesi Utara | PAM Kab.Minahasa Utara | PAMMHUT |
201 | Sulawesi Utara | PAM Manado | PAMMND |
202 | Sulawesi Utara | PAM Kota Tomohon | PAMTMHN |
203 | Sumatera Barat | PAM Kab.Agam | PAMAGAM |
204 | Sumatera Barat | PAM Kab.Limapuluh | PAMLPKT |
205 | Sumatera Barat | PAM Kab.Padang Pariaman | PAMPPRM |
206 | Sumatera Barat | PAM Kota Pariaman | PAMPRMN |
207 | Sumatera Barat | PAM Kab.Pasaman | PAMPSMN |
208 | Sumatera Barat | PAM Kota Payakumbuh | PAMPYKM |
209 | Sumatera Barat | PAM Tirta Sanjung Buana | PAMSJJG |
210 | Sumatera Barat | PAM Tirta Alami Kab.Tanah Datar | PAMTDTR |
211 | Sumatera Selatan | PAM Kab.Oku Baturaja | PAMBTRJ |
212 | Sumatera Selatan | PAM Kab.Muaraenim | PAMENIM |
213 | Sumatera Selatan | PAM Kab.Oku Selatan | PAMOKUS |
214 | Sumatera Utara | PAM Tirtauli | PAMAULI |
215 | Sumatera Utara | PAM Tirta Malem | PAMMLEM |
216 | Sumatera Utara | PAM Tirtabina Rantauprapat | PAMRTPT |
217 | Sumatera Utara | PAM Tirta Silaupiasa | PAMSLPS |
218 | Sumatera Utara | PAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai | PAMTJBL |
219 | Sumatera Utara | PAM Kab.Tanjung Jabung Barat | PAMTJJB |
220 | Sumatera Utara | PAM Tarutung | PAMTRTG |
221 | Sumatra Barat | PAM Tirta Jam Gadang Bukittinggi | PAMBKTT |
222 | Sumatra Barat | PAM Kota Padang | PAMKPDG |
223 | Sumatra Barat | PAM Kab.Pessel | PAMKPSL |
224 | Sumatra Selatan | PAM Kota Lubuk Linggau | PAMLGAU |
225 | Sumatra Selatan | PAM Palembang | PAMPLB |
226 | Sumatra Selatan | PAM Palembang | PAMPLBG |
227 | Sumatra Selatan | PAM Kab.Prabumulih | PAMPMLH |
228 | Sumatra Utara | Tirta Kota Medan | PAMMDAN |
229 | Sumatra Utara | PAM Kota Medan | PAMMEDN |
230 | Sumatra Utara | PAM Kab.Kebumen | PAMKBMN |
Diatas adalah daftar kode PDAM seluruh Indonesia yang bisa kamu gunakan untuk mempermudahkan melakukan pembayaran tagihan PDAM
Baca juga : Cara Bayar Tagihan PDAM secara Online